額定載荷 10 - 200 噸
用于維修和組裝作業(yè)。根據(jù)歐洲標(biāo)準(zhǔn),所有耶魯品牌的車間壓力機(jī),凡是活塞速度在10mm/秒,無(wú)需額外保護(hù)裝置。如果特殊應(yīng)用時(shí)需要安裝額外的保護(hù)裝置,可與工廠咨詢。
產(chǎn)品特性:
可鍛壓和拆除軸或軸承等部件。
可拉伸鋼梁或軸等部件。
可進(jìn)行一般負(fù)載檢測(cè)和焊接品檢測(cè)。
可用于沖壓、切割和打孔。
也可用于工具預(yù)先調(diào)試。
壓力機(jī)
交付即可使用,配有液壓油和壓力計(jì)。
配有高壓液壓管。
配有防潮壓力計(jì)。
框架帶有固定孔裝置,用于調(diào)整壓力臺(tái)和頂部位置。
液壓缸
采用鉻鉬鑄鋼的液壓缸,經(jīng)過(guò)熱處理。
鍍鉻活塞配有雙重銅軸承。
活塞可彈簧回程或液壓回程。
活塞配有公制螺紋。
活塞行程從1 50至500mm。
壓力機(jī)框架
經(jīng)精細(xì)焊接,牢固耐用且防扭轉(zhuǎn)。
開(kāi)放式構(gòu)造,方便從各個(gè)角度操作。
50和100噸壓力機(jī)配有可調(diào)節(jié)壓力臺(tái)和設(shè)備頂部。
200噸配有可調(diào)節(jié)壓力臺(tái),但頂部為固定焊接。
4個(gè)鎖釘保證設(shè)備頂部的平衡和穩(wěn)定性。(50和1 00噸)
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 外形 | 承載能力 t | 液壓缸類型 | 行程 | 活塞回程 | 泵類型 | 控制閥 | 泵型號(hào) |
RPY-1015 M-2 | 臺(tái)式 | 10 | YS -10/150 | 150 | 彈簧回程 | 手動(dòng) | 手動(dòng) | HPS-2/0.7 A |
RPY-1025 EM-1 | 臺(tái)式 | 10 | YS-10/250 | 250 | 彈簧回程 | 電動(dòng) | 手動(dòng) | PYE-03/3/10/3M-S |
RPY-2316 M | 臺(tái)式 | 23 | YS-23/160 | 160 | 彈簧回程 | 手動(dòng) | 手動(dòng) | HPS-2/0.7 A |
RPY-2325 M | 臺(tái)式 | 23 | YS-23/250 | 250 | 彈簧回程 | 手動(dòng) | 手動(dòng) | HPS-2/2 A |
RPY-2325 EM-1 | 臺(tái)式 | 23 | YS-23/250 | 250 | 彈簧回程 | 電動(dòng) | 手動(dòng) | PYE-03/3/10/3M-S |
RPES-1015 M-2 | 立式 | 10 | YS -10/150 | 150 | 彈簧回程 | 手動(dòng) | 手動(dòng) | HPS-2/0.7 A |
RPES-1025 EM-1 | 立式 | 10 | YS-10/250 | 250 | 彈簧回程 | 電動(dòng) | 手動(dòng) | PYE-03/3/10/3M-S |
RPES-2316 M-2 | 立式 | 23 | YS-23/160 | 160 | 彈簧回程 | 手動(dòng) | 手動(dòng) | HPS-2/0.7 A |
RPES-2325 M-2 | 立式 | 23 | YS-23/250 | 250 | 彈簧回程 | 手動(dòng) | 手動(dòng) | H PS-2/0.7 A |
RPES-2325 EM-1 | 立式 | 23 | YS-23/250 | 250 | 彈簧回程 | 電動(dòng) | 手動(dòng) | PYE-03/3/10/3M-S |
RPY-5015 EM | 立式 | 50 | YH-50/150 | 150 | 液壓回程 | 電動(dòng) | 手動(dòng) | PY- 04/2/5/4 M |
RPY-5035 EM | 立式 | 50 | YH-50/350 | 350 | 液壓回程 | 電動(dòng) | 手動(dòng) | PY-04/2/5/4M |
RPY-5035 EE | 立式 | 50 | YH-501350 | 350 | 液壓回程 | 電動(dòng) | 電磁 | PYS-07/3/10/4 E |
RPY-5050 EE | 立式 | 50 | YH-50/500 | 500 | 液壓回程 | 電動(dòng) | 電磁 | PYS-07/3/10/4 E |
RPY-10035 EM | 立式 | 100 | YH-100/350 | 350 | 液壓回程 | 電動(dòng) | 手動(dòng) | PY-07/3120/4 M |
RPY-10035 EE | 立式 | 100 | YH-100/350 | 350 | 液壓回程 | 電動(dòng) | 電磁 | PY-07/3/20/4 E |
RPY-10050 EM | 立式 | 100 | YH-100/500 | 500 | 液壓回程 | 電動(dòng) | 手動(dòng) | PY-07/3120/4 M |
RPY-10050 EE | 立式 | 100 | YH-100/500 | 500 | 液壓回程 | 電動(dòng) | 電磁 | PY-07/3/20/4 E |
RPY-20035 EM | 立式 | 200 | YH-200/350 | 350 | 液壓回程 | 電動(dòng) | 手動(dòng) | PY-11/3/20/4 M |
RPY-20035 EE | 立式 | 200 | YH-2001350 | 350 | 液壓回程 | 電動(dòng) | 電磁 | PY-11/3/20/4 E |
RPY-20050 EM | 立式 | 200 | YH-200/500 | 500 | 液壓回程 | 電動(dòng) | 手動(dòng) | PY-11/3/20/4 M |
RPY-20050 EE | 立式 | 200 | YH-200/500 | 500 | 液壓回程 | 電動(dòng) | 電磁 | PY-11/3/20/4 E |
代碼表示: | ||||||||
M=手動(dòng)泵,E=遠(yuǎn)程電磁閥控制 | ||||||||
M=手動(dòng)泵,E=電動(dòng)泵 | ||||||||
活塞行程:15=150mm,16=160mm,25=250mm,35=350mm,50=500mm | ||||||||
承載能力:10=10t,23=23t,50=50t,100=100t,200=200t | ||||||||
型號(hào) |
外形尺寸:
型 號(hào) | RPY-10 | RPY-23 | RPES-10 | RPES-23 | RPY-50 | RPY-100 | RPY-200 |
Amin,imm | - | - | 50 | 50 | 350 | 245 | 320 |
Amax., mm | 440 | 440 | 930 | 930 | 900 | 805 | 1000 |
B, mm | 380 | 380 | 700 | 700 | 800 | 1000 | 1000 |
C,mm | 510 | 510 | - | - | 1000 | 1300 | 1400 |
D, mm | - | - | 500 | 500 | 1230 | 1430 | 1580 |
E, mm | 180 | 180 | - | - | 810 | 860 | 1040 |
F,mm | - | - | 150 | 150 | 140 | 140 | 170 |
G,mm | - | - | - | - | 265 | 335 | 450 |
H, mm | 840 | 840 | 1695 | 1695 | 2000 | 2000 | 2430 |
l, mm | 300 | 300 | 245 | 245 | 305 | 395 | 550 |
K, mm | - | - | - | - | 1000 | 1000 | 1000 |
L,mm | - | - | - | - | 350 | 350 | 400 |
重量 | 86 | 86 | 130 | 130 | 880 | 1290 | 2800 |