額定載荷 1600 - 10000 公斤
本系列電動(dòng)葫蘆產(chǎn)品是為了滿足專業(yè)應(yīng)用而設(shè)汁的高品質(zhì)產(chǎn)品。高效而且耐用,機(jī)體由三大主要部分組成,易于維護(hù)而且維修成本低。
產(chǎn)品特性:
齒輪箱不需要進(jìn)行額外的潤(rùn)滑維護(hù)。
電機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配置熱敏過(guò)熱保護(hù)裝置。
重級(jí)工作制的鼠籠電機(jī)馬達(dá)制動(dòng)器采川更加安全的常閉式結(jié)構(gòu),只有在通電情況下通過(guò)電磁線圈的動(dòng)作才可以打開彈簧的制動(dòng)壓力,即使在突然斷電的情況下也可以保證重物不會(huì)發(fā)生自由滑落。
電機(jī)的防護(hù)等級(jí)為IP54,F(xiàn)級(jí)絕緣等級(jí)。
控制手柄防護(hù)等級(jí)為IP65。
起升鏈輪為5鏈窩設(shè)計(jì),采用耐磨性好,硬度高的鋼材制成,與標(biāo)準(zhǔn)配置的起升鏈條配合使用可以保證平滑與準(zhǔn)確的起升動(dòng)作。
采用油浸式潤(rùn)滑的行星齒輪機(jī)構(gòu)使工作特別的平穩(wěn)。
標(biāo)準(zhǔn)配置的起重鏈條具有加硬外殼及鍍镩衣層,與葫蘆機(jī)體的完美配合可以保證運(yùn)行平穩(wěn)及準(zhǔn)確的運(yùn)行。
上下吊鉤的材質(zhì)采用抗老化,高韌度合金鋼,在萬(wàn)一發(fā)生超載使用時(shí)會(huì)首先發(fā)生變形而不會(huì)突然斷裂,保證了使用者的安全。
過(guò)載保護(hù)裝置,易于調(diào)節(jié)
產(chǎn)品選項(xiàng):
柔性集鏈袋
不銹鋼起升鏈條
不銹鋼電機(jī)制動(dòng)器
可90度旋轉(zhuǎn)上吊鉤
旋片式可調(diào)上下限位裝置
緩沖塊
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 額定載荷/鏈條數(shù) | 環(huán)鏈規(guī)格 dxp mm | FEM 工作級(jí)別 | 標(biāo)準(zhǔn)起升速度 快速 m/min | 標(biāo)準(zhǔn)起升速度 慢速 m/min | 電機(jī)功率 kW | 電機(jī)持續(xù)接電率 ED % |
CPE(F) 16-8 | 1600/1 | 11 x 31 | 1Am | 8 | 2 | 2.3/0.58 | 40/20 |
CPE(F) 20-8 | 2000/1 | 11 x 31 | 1Bm | 8 | 2 | 2.8/0.7 | 25/15 |
CPE(F) 25-5 | 2500/1 | 11 x 31 | 1Am | 5 | 1.25 | 2.3/0.58 | 40/20 |
CPE(F) 30-5 | 3000/1 | 11 x 31 | 1Bm | 5 | 1.25 | 2.8/0.7 | 25/15 |
CPE(F) 32-4 | 3200/2 | 11 x 31 | 1Am | 4 | 1 | 2.3/0.58 | 40/20 |
CPE(F) 40-4 | 4000/2 | 11 x 31 | 1Bm | 4 | 1 | 2.8/0.7 | 25/15 |
CPE(F) 50-2 | 5000/2 | 11 x 31 | 1Am | 2.5 | 0.6 | 2.3/0.58 | 40/20 |
CPE(F) 75-1.6 | 7500/3 | 11 x 31 | 1Am | 1.6 | 0.4 | 2.8/0.58 | 40/20 |
CPE(F) 100-2 | 10000/4 | 11 x 31 | 1Am | 2.5 | 0.6 | 2x2.3/0.58 | 40/20 |
型號(hào) | 吊鉤安裝凈重 * kg | 集成手推式小車 凈重* kg | 集成手拉式小車 凈重 * kg | 集成電動(dòng)小車** 凈重* kg |
CPE(F) 16-8 | 93 | 155 | 159 | 169 |
CPE(F) 20-8 | 93 | 155 | 159 | 169 |
CPE(F) 25-5 | 93 | 155 | 159 | 169 |
CPE(F) 30-5 | 93 | 155 | 159 | 169 |
CPE(F) 32-4 | 112 | 174 | 178 | 187 |
CPE(F) 40-4 | 112 | 174 | 178 | 187 |
CPE(F) 50-2 | 112 | 174 | 178 | 187 |
CPE(F) 100-2 | 287 | - | 390 | 411 |
* 3米起重高度凈重
CPE(F)外形尺寸:
型號(hào) | CPE(F) 16-8 | CPE(F) 20-8 | CPE(F) 25-5 | CPE(F) 30-5 | CPE(F) 32-4 | CPE(F) 40-4 | CPE(F) 50-2 | CPE(F) 75-1.6 | CPE(F) 100-2 |
A, mm | 516 | 516 | 516 | 516 | 681 | 681 | 681 | 950 | 1068 |
A1, mm | 286 | 286 | 286 | 286 | 428 | 428 | 428 | 479 | 651 |
A2 (13 m), mm | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | - | - |
A2 (21 m), mm | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 555 |
B, mm | 35 | 35 | 35 | 35 | 45 | 45 | 45 | 60 | 60 |
C, mm | 37 | 37 | 37 | 37 | 46 | 46 | 46 | 52 | 52 |
D, mm | 24 | 24 | 24 | 24 | 30 | 30 | 30 | 40/45 | 40/45 |
E, mm | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | - | - |
F1, mm | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
F2, mm | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 |
G, mm | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 705 |
G1, mm | 180 | 180 | 180 | 180 | 140 | 140 | 140 | 268 | 315 |
G2 (13 m), mm | 257 | 257 | 257 | 257 | 218 | 218 | 218 | - | - |
G2 (21 m), mm | 277 | 277 | 277 | 277 | 238 | 238 | 238 | 345 | 408 |
H1, mm | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 135 |
H2, mm | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 307 | 256 |
Kl, mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 92 | 92 |
K2, mm | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 62 | 62 |
M, mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 138 | - |
N, mm | 84 | 84 | 84 | 84 | 124 | 124 | 124 | 136 | 390 |
Q1, mm | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
Q2 (CPE), mm | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 | 362 |
Q2 (CPEF), mm | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 | 417 |
CPE(F)集成小車外形尺寸:
型號(hào) | CPE(F) 16-8 | CPE(F) 20-8 | CPE(F) 25-5 | CPE(F) 30-5 | CPE(F) 32-3 | CPE(F) 40-4 | CPE(F) 50-2 | CPE(F) 75-1.6 | CPE(F) 100-2 |
A3, mm | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | - | 110 |
A4, mm | 465 | 465 | 465 | 465 | 615 | 615 | 615 | 855 | 965 |
A5, mm | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 477 | 450 |
A6, mm | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | - | 170 |
b, mm | A = 98 - 180/ | A = 98 - 180/ | A = 98 - 180/ | A = 98 - 180/ | A = 98 - 180/ | A = 98 - 180/ | A = 98 - 180/ | A = 98 - 180/ | A = 98 - 180/ |
F, mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 113 | 113 |
l, mm | 142.5 | 142.5 | 142.5 | 142.5 | 142.5 | 142.5 | 142.5 | 170 | 170 |
L1, mm | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 200 | 200 |
L2, mm | 262.5 | 262.5 | 262.5 | 262.5 | 262.5 | 262.5 | 262.5 | 215 | 215 |
L3 (VTE), mm | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | 292 | - | 335 |
L3 (VTEF), mm | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | 296 | - | 335 |
L4, mm | 213 | 213 | 213 | 213 | 253 | 253 | 253 | 215 | 390 |
L5, mm | 312 | 312 | 312 | 312 | 272 | 272 | 272 | 215 | 215 |
L6 (VTE), mm | 342 | 342 | 342 | 342 | 302 | 342 | 342 | - | - |
L6 (VTEF), mm | 346 | 346 | 346 | 346 | 306 | 306 | 306 | - | - |
0, mm | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 |
P (VTE), mm | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | - | 273 |
P (VTEF), mm | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | - | 280 |
P1, mm | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | - | 110 |
S, mm | b+70 | b+70 | b+70 | b+70 | b+70 | b+70 | b+70 | b+98 | b+98 |
T, mm | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | - | 97 |
tmax., mm | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 40 | 40 |
具體見樣冊(cè):《石油天然氣行業(yè)應(yīng)用產(chǎn)品樣冊(cè)》.pdf